
C3
al. 12 990€
C3 Aircross
al. 18 540€
C4
al. 15 900€
Ë-C4
al. 35 690€
C5 Aircross
al. 21 900€
C5 Aircross Hybrid
al. 39 990€
Berlingo
al. 13 500€
Spacetourer
al. 25 700€
ë-SpaceTourer
Berlingo VAN
al. 12 900€
Jumpy
al. 17 900€
Jumper
al. 21 100€
ë-Jumpy
al. 34 900€
Jumper on tõeline müügihitt oma ligi 800 000 müüdud sõidukiga alates selle mudeli esmaesitlusest. Uue ajastu künnisel on Citroëni eksperdid välja töötanud uuendused, mis on leidnud kasutust just uues Jumperis.
Jumper on saadaval:
Ühtekokku on saadaval 8 kere kaubaruumi mahuga 8-17 m3.
KONFIGUREERI VAATA ERIPAKKUMISI
Jumperi puhul on eht-citroenilikult esikohal mugavus. Ikka selleks, et ükski töö ei jääks tegema.
Jumperil on kasutusel tehnoloogiad, mis pole harilikult omased tarbesõidukitele. Näiteks Bluetooth ühendus, tagurduskaamera, nõlvaltlaskumisabi ja palju muudki.
KONFIGUREERI VAATA ERIPAKKUMISI
TÜÜP |
SISEMÕÕTMED |
|
|
VÄLISMÕÕTMED |
||||||
PIKKUS | KÕRGUS | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | MAHT | KANDEVÕIME | TÄISMASS | PIKKUS | KÕRGUS | LAIUS |
L1 | H1 | 2670 | 1870 | 1662 | 8 | 1440 | 3300 | 4963 | 2254 | 2050/2508 |
H2 | 2670 | 1870 | 1932 | 9,5 | 1610 | 3500 | 4963 | 2524 | 2050/2508 | |
L2 | H1 | 3120 | 1870 | 1662 | 10 | 1400 | 3300 | 5413 | 2254 | 2050/2508 |
H2 | 3120 | 1870 | 1932 | 11,5 | 1575 | 3500 | 5413 | 2524 | 2050/2508 | |
L3 | H2 | 3705 | 1870 | 1932 | 13 | 1525 | 3500 | 5998 | 2524 | 2050/2508 |
H3 | 3705 | 1870 | 2168 | 15 | 1300 | 3300 | 5998 | 2764 | 2050/2508 | |
L4 | H2 | 4070 | 1870 | 1932 | 15 | 1440 | 3500 | 6363 | 2524 | 2050/2508 |
H3 | 4070 | 1870 | 2168 | 17 | 1330 | 3500 | 6363 | 2764 | 2050/2508 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta